週覆盤:本週命中率與場次
數字全部從每日公推的賽果算出來,沒結算的不算、退款不計入命中率。未命中的場次照列,附變數在哪,下週怎麼修正。
本週戰績
看每日公推 →本週(11/9–11/15)尚無結算,也還沒有公推。
歷週戰績
| 週 | 公推日 | 場數 | 結果 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 11/2–11/8 | 11/3 11/6 11/7 | 8 | 命中 8未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 10/26–11/1 | 10/27 10/28 10/29 | 3 | 命中 3未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 10/19–10/25 | 10/20 10/21 | 2 | 命中 2未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 10/12–10/18 | 10/12 10/14 10/15 10/16 | 5 | 命中 4未命中 1退款 0待結算 0 | 80% |
| 10/5–10/11 | 10/5 10/6 10/8 | 7 | 命中 4未命中 0退款 1待結算 2 | 100% |
| 9/28–10/4 | 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 | 10 | 命中 9未命中 1退款 0待結算 0 | 90% |
| 9/21–9/27 | 9/22 | 2 | 命中 2未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 9/14–9/20 | 9/14 9/15 9/17 | 4 | 命中 3未命中 1退款 0待結算 0 | 75% |
| 9/7–9/13 | 9/10 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 8/31–9/6 | 9/1 | 4 | 命中 3未命中 0退款 1待結算 0 | 100% |
每個月的完整紀錄:2026 年 11 月、2026 年 10 月、2026 年 9 月
結算規則:讓球盤/大小球以 90 分鐘(含補時)結算,延長賽與 PK 不算。