2026 年 10 月公推紀錄
Ray 2026 年 10 月共推 16 天、22 場:命中 17、未命中 2、退款 1、待結算 2,命中率 89.5%(退款不計)。每一天的方向、盤口與賽果都在下表,點日期看當天完整紀錄。
2026 年 10 月戰績(已結算)
命中17
未命中2
退款1
命中率(退款不計)89.5%
逐日紀錄
看週覆盤 →| 日期 | 主場次 | 場數 | 結果 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 世界大賽 G5 釀酒人 vs 光芒 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-28 | MLB G4 釀酒人 vs 光芒 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-27 | 世界大賽 G3 釀酒人 vs 光芒 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-21 | 英格蘭冠軍聯賽 狼隊 vs 樸茨茅斯 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-20 | 美聯冠軍賽 G6 守護者 vs 光芒 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-16 | MLB 國聯冠軍賽 光芒 vs 守護者… | 2 | 命中 2未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-15 | 國聯冠軍賽 G3 道奇 vs 釀酒人 | 1 | 命中 0未命中 1退款 0待結算 0 | 0% |
| 2026-10-14 | 美聯冠軍賽 G2 守護者 vs 光芒 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-12 | 國聯冠軍賽 G1 釀酒人 vs 道奇 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-08 | 分區系列賽 G3 白襪 vs 守護者… | 2 | 命中 2未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-06 | MLB 分區系列賽 G2 白襪 vs 守護者… | 4 | 命中 1未命中 0退款 1待結算 2 | 100% |
| 2026-10-05 | 教士 vs 釀酒人 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-04 | MLB 勇士 vs 道奇… | 2 | 命中 2未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-03 | 歐國聯 法國 vs 義大利 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
| 2026-10-02 | 勇士 vs 費城人 | 1 | 命中 0未命中 1退款 0待結算 0 | 0% |
| 2026-10-01 | MLB 教士 vs 小熊 | 1 | 命中 1未命中 0退款 0待結算 0 | 100% |
結算規則:讓球盤/大小球以 90 分鐘(含補時)結算,延長賽與 PK 不算;賠率一律亞洲盤(盤口+水位)。